
La soupape à disque hydraulique de moteur d'orbite de BMT OMT500 Eaton remplacent
Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | KERSTERN |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | BMP KM1 D'OMP |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | USD 1 |
Détails d'emballage: | paquet standard |
Délai de livraison: | selon la quantité d'ordre |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | SÉRIE 1000 |
Détail Infomation |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
Mettre en évidence: | Moteur KM1 volumétrique,Moteur volumétrique d'OMP,Moteur de rendement élevé de |
Description de produit
Moteur hydraulique OMP série BMP cylindrée 50 151-0340 soupape à bobine hydraulique utilisée pour la tondeuse
Les moteurs de la série OMP sont de petit volume, de type économique, conçus avec un flux de distribution d'arbre, qui adaptent la conception de l'ensemble d'engrenages Gerotor améliore l'efficacité mécanique, assure des performances fiables sans fuite et un fonctionnement en douceur, en particulier au démarrage et à basse vitesse
Spécifications:
Le type | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Déplacement | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Velocité maximale (rpm) | Je ne sais pas. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Le couple maximal (N•m) | Je ne sais pas. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
haut niveau | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Puissance maximale (kW) | Je ne sais pas. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
Max. chute de pression (MPa) | Je ne sais pas. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
Pratique | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Débit maximal (L/min) | Je ne sais pas. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids (en kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
Entrez votre message