|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KERSTERN |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | BM150 OMP50 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1PC |
| Détails d'emballage: | Carton et boîte en bois |
| Délai de livraison: | 7 jours |
| Conditions de paiement: | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Spécifications: | 50-400 | Vitesse: | 185-975 |
|---|---|---|---|
| Couple: | 108-533 | Type: | Moteurs hydrauliques |
| Matériel: | Fer et acier | Puissance de moteur: | Huile hydraulique |
| Mettre en évidence: | Moteur hydraulique de l'orbite OMP50,moteur hydraulique d'orbite de 975 t/mn,pompe à huile hydraulique de moteur d'orbite d'eaton |
||
Description de produit
Moteurs hydrauliques de moteur hydraulique de l'orbite OMP50
| Matériel : | Fer et acier | Spécifications : | 50-400 |
|---|---|---|---|
| Écoulement : | 50-75 | Vitesse : | 185-975 |
| Pression : | 105-16.5 | Couple : | 108-533 |
| Type : | Moteurs hydrauliques | Point d'origine : | La Chine |
| Certification : | ISO9001 | Axes de moteur : | Droit, cannelé et conique |
| Puissance de moteur : | Huile hydraulique | Style structurel : | Cycloïde |
| Traitement : | Forging&cutting | Application : | Machine de construction et machine agricole |
| Bride de moteur : | Bride de place et de losange | Paquet : | Forfait standard |
| Garantie : | Un an |
![]()
Entrez votre message